阳离子固化UV树脂
在过去通过使⽤常规丙烯酸酯UV⻬聚物解决了对多种基材的粘附,然⽽犹如玻璃、PET和⾦属的粘附仍是挑战性的,在涂膜的保护功能和持久性仍然⽆法超越⾼能耗的热固化型涂料,然⽽阳离子固化UV树脂固化⽅式以其低收缩⾼交联度的特点在上述基材上可以同时满⾜坚韧性和附着⼒的要求,作为光固化体系的另⼀反应形式阳离⼦UV固化作为多元化的产品应⽤发挥着重要作⽤。
Ultramodern系列阳离⼦固化UV树脂⽐⼈们所熟知的⾃由基固化丙烯酸酯改性UV树脂在⾼膜厚>1mm应⽤时有更充分的交联度,更加坚韧的涂膜,在超低膜厚<2um时完全⽆氧阻聚现象。我们通过环氧化烯烃化合物与丙烯酸酯的复合体系极⼤改善了阳离⼦固化的反应速度,以更能适应施⼯要求,拓宽了阳离⼦UV的应⽤范围。在承受极限⾼低温和酸碱性、耐化学品侵蚀性等⽅⾯有着优异的表现。我们调整了树脂的物理特性以适应⾏业应⽤越来越多元化的要求。
Type | Chemocal Name | Cps at25℃ | Elongation % | Refractive Index | g/mol | APHA/Gardner | TG℃ |
型号 | 产品特性 | 粘度 | 伸长率 | 折射率 | 分子量 | 色度 | 玻璃化温度 |
U-9100A | 低粘度,低能量快速固化,高耐化性,硬度佳不黄变,耐候性好 | 350 | 12 | 1.545 | 550 | 1 | 65 |
U-9100B | 低粘度,长波快速固化,户外耐候性,硬度佳兼具非常好的韧性 | 550 | 65 | 1.540 | 650 | 1 | 25 |
U-9101 | 表面硬度高,耐化性好,适合LED固化 | 850 | 20 | 1.492 | 720 | 1 | 60 |
U-9103 | 最低的粘度,硬度适中,颜料润湿性好,附着力广泛,LED固化 | 12 | 15 | 1.485 | 320 | 1 | 45 |
U-9105 | 最低的粘度,韧性好,颜料润湿性好,附着力广泛,LED固化 | 15 | 25 | 1.485 | 350 | 1 | 35 |
U-9200 | 性能综合,性价比高,低收缩,耐强酸、强碱及有机溶剂 | 1100 | 30 | 1.510 | 1100 | 1 | 25 |
U-9210 | 性能综合,不黄变,韧性好,固化较快。 | 800 | 25 | 1.515 | 900 | 1 | 22 |
U-9211 | 附着力好,固化速度快过9310,耐化学品优异,韧性好,快固化。 | 120000 | 55 | 1.502 | 9700 | 1 | 82 |
U-9310 | 附着力好,耐化性好。性价比高耐蒸煮,固化速度适中。 | 16000 | 45 | 1.505 | 1900 | 1 | 65 |
U-9340 | 附着力好,强韧性,耐化性好。性价比高通用性,固化速度适中。 | 19000 | 45 | 1.495 | 2300 | 2 | 75 |
U-9341 | 附着力好,表干好。分子量大,粘度稍高。适用LED固化 | 25000 | 30 | 1.485 | 3100 | 2 | 70 |
U-9350 | 塑料附着广泛性,低收缩 | 8000 | 50 | 1.485 | 2700 | 2 | 15 |
U-9400 | 低粘度,经济性,涂膜柔软,降低收缩 | 500 | 25 | 1.475 | 500 | 3 | -15 |
U-9700 | 最佳耐高温、低温性(>300℃)柔韧性、附着优异耐化性优异 | 35000 | 65 | 1.466 | 5500 | 2 | 55 |
U-9810 | 最佳耐高温性300-750℃,坚硬耐磨、附着优异耐化性好 | 7500 | 70 | 1.450 | 3500 | 1 | 60 |
- Type
- Details